| Sorted ▼ |
|||||||||||||||
| SUPREME COURT QUESTIONS ASKED IN ALL 50 STATES ( Released 7/18/05 ) | |||||||||||||||
| SORTED ALPHABETICALLY BY STATE ( scroll down for other sorts ) | |||||||||||||||
| Thinking about the United States Supreme Court … If you had
to choose, would you prefer a justice who is brilliant, but whose views are not well known to you? Or, would you prefer a justice of average intelligence who shares your personal views? |
Who should have the final say on abortion? Your state government? The Federal Government? Or should the government have no say? |
Who should have the final say on gay marriage? Your state government? The Federal Government? Or should the government have no say? |
|||||||||||||
| # | State | Views Unknown | Shares My Views | State | Federal | Neither | State | Federal | Neither | ||||||
| 1 | Alabama | 22% | 75% | 16% | 17% | 62% | 26% | 34% | 37% | r | 1 | 4530182 | |||
| 2 | Alaska | 28% | 65% | 10% | 19% | 65% | 16% | 31% | 49% | r | 1 | 655435 | |||
| 3 | Arizona | 33% | 61% | 11% | 17% | 69% | 17% | 30% | 52% | r | 1 | 5743834 | |||
| 4 | Arkansas | 22% | 73% | 16% | 16% | 63% | 28% | 32% | 37% | r | 1 | 2752629 | |||
| 5 | California | 32% | 60% | 10% | 13% | 75% | 17% | 25% | 56% | d | 0 | 35893799 | |||
| 6 | Colorado | 30% | 63% | 11% | 14% | 73% | 19% | 26% | 52% | r | 1 | 4601403 | |||
| 7 | Connecticut | 33% | 62% | 8% | 12% | 76% | 18% | 22% | 57% | d | 0 | 3503604 | |||
| 8 | Delaware | 31% | 64% | 9% | 10% | 80% | 12% | 24% | 61% | d | 0 | 830364 | |||
| 9 | Florida | 28% | 67% | 10% | 13% | 75% | 16% | 28% | 53% | r | 1 | 17397161 | |||
| 10 | Georgia | 25% | 69% | 12% | 16% | 66% | 23% | 27% | 45% | r | 1 | 8829383 | |||
| 11 | Hawaii | 27% | 64% | 15% | 13% | 67% | 23% | 26% | 48% | d | 0 | 1262840 | |||
| 12 | Idaho | 24% | 70% | 17% | 16% | 63% | 20% | 33% | 45% | r | 1 | 1393262 | |||
| 13 | Illinois | 25% | 71% | 10% | 15% | 71% | 18% | 27% | 53% | d | 0 | 12713634 | |||
| 14 | Indiana | 23% | 71% | 12% | 15% | 70% | 20% | 35% | 42% | r | 1 | 6237569 | |||
| 15 | Iowa | 25% | 68% | 10% | 14% | 72% | 20% | 29% | 48% | r | 1 | 2954451 | |||
| 16 | Kansas | 26% | 69% | 15% | 16% | 64% | 24% | 30% | 44% | r | 1 | 2735502 | |||
| 17 | Kentucky | 26% | 71% | 14% | 22% | 59% | 23% | 36% | 39% | r | 1 | 4145922 | |||
| 18 | Louisiana | 21% | 74% | 17% | 15% | 64% | 23% | 32% | 41% | r | 1 | 4515770 | |||
| 19 | Maine | 33% | 62% | 8% | 11% | 78% | 18% | 26% | 54% | d | 0 | 1317253 | |||
| 20 | Maryland | 28% | 65% | 11% | 12% | 75% | 18% | 26% | 52% | d | 0 | 5558058 | |||
| 21 | Massachusetts | 35% | 57% | 9% | 9% | 79% | 15% | 24% | 59% | d | 0 | 6416505 | |||
| 22 | Michigan | 27% | 69% | 10% | 14% | 73% | 19% | 27% | 52% | d | 0 | 10112620 | |||
| 23 | Minnesota | 28% | 67% | 11% | 20% | 66% | 17% | 32% | 49% | d | 0 | 5100958 | |||
| 24 | Mississippi | 22% | 73% | 19% | 19% | 58% | 26% | 32% | 39% | r | 1 | 2902966 | |||
| 25 | Missouri | 26% | 68% | 12% | 18% | 67% | 19% | 30% | 48% | r | 1 | 5754618 | |||
| 26 | Montana | 27% | 67% | 13% | 16% | 70% | 24% | 27% | 48% | r | 1 | 926865 | |||
| 27 | Nebraska | 27% | 69% | 14% | 20% | 62% | 21% | 32% | 44% | r | 1 | 1747214 | |||
| 28 | Nevada | 30% | 65% | 9% | 14% | 75% | 18% | 30% | 50% | r | 1 | 2334771 | |||
| 29 | New Hampshire | 36% | 58% | 8% | 10% | 79% | 20% | 22% | 56% | d | 0 | 1299500 | |||
| 30 | New Jersey | 32% | 61% | 12% | 10% | 75% | 17% | 26% | 54% | d | 0 | 8698879 | |||
| 31 | New Mexico | 32% | 62% | 15% | 16% | 63% | 19% | 32% | 46% | r | 1 | 1903289 | |||
| 32 | New York | 27% | 66% | 11% | 14% | 72% | 16% | 25% | 55% | d | 0 | 19227088 | |||
| 33 | North Carolina | 18% | 75% | 13% | 17% | 65% | 24% | 34% | 38% | r | 1 | 8541221 | |||
| 34 | North Dakota | 22% | 73% | 17% | 18% | 61% | 22% | 32% | 43% | r | 1 | 634366 | |||
| 35 | Ohio | 25% | 72% | 8% | 16% | 71% | 14% | 30% | 53% | r | 1 | 11459011 | |||
| 36 | Oklahoma | 25% | 68% | 16% | 18% | 63% | 23% | 34% | 40% | r | 1 | 3523553 | |||
| 37 | Oregon | 34% | 59% | 12% | 15% | 69% | 20% | 26% | 50% | d | 0 | 3594586 | |||
| 38 | Pennsylvania | 21% | 74% | 10% | 16% | 73% | 17% | 28% | 53% | d | 0 | 12406292 | |||
| 39 | Rhode Island | 29% | 65% | 8% | 12% | 75% | 15% | 23% | 59% | d | 0 | 1080632 | |||
| 40 | South Carolina | 25% | 70% | 15% | 16% | 66% | 25% | 31% | 41% | r | 1 | 4198068 | |||
| 41 | South Dakota | 20% | 73% | 20% | 17% | 59% | 26% | 30% | 43% | r | 1 | 770883 | |||
| 42 | Tennessee | 21% | 75% | 14% | 18% | 64% | 23% | 39% | 35% | r | 1 | 5900962 | |||
| 43 | Texas | 28% | 66% | 15% | 15% | 68% | 21% | 28% | 48% | r | 1 | 22490022 | |||
| 44 | Utah | 27% | 66% | 22% | 22% | 52% | 32% | 30% | 36% | r | 1 | 2389039 | |||
| 45 | Vermont | 33% | 59% | 10% | 9% | 78% | 23% | 15% | 59% | d | 0 | 621394 | |||
| 46 | Virginia | 27% | 67% | 15% | 18% | 64% | 22% | 31% | 44% | r | 1 | 7459827 | |||
| 47 | Washington | 32% | 61% | 12% | 14% | 72% | 20% | 26% | 51% | d | 0 | 6203788 | |||
| 48 | West Virginia | 22% | 75% | 13% | 19% | 65% | 20% | 36% | 42% | r | 1 | 1815354 | |||
| 49 | Wisconsin | 29% | 65% | 10% | 17% | 70% | 16% | 29% | 52% | d | 0 | 5509026 | |||
| 50 | Wyoming | 28% | 68% | 15% | 15% | 68% | 22% | 31% | 44% | r | 1 | 506529 | |||
| 293101881 | |||||||||||||||
| Weighted Avg all 50 States | 27% | 67% | 12% | 15% | 70% | 19% | 28% | 50% | |||||||
| Weighted Avg RED states | 26% | 69% | 13% | 16% | 67% | 21% | 31% | 46% | |||||||
| Weighted Avg BLUE states | 29% | 64% | 10% | 14% | 73% | 17% | 26% | 54% | |||||||
| Sorted ▼ |
|||||||||||||||
| SUPREME COURT QUESTIONS ASKED IN ALL 50 STATES ( Released 7/18/05 ) | |||||||||||||||
| NOMINEE, SORTED BY 'SHARES MY VIEWS' IN DESCENDING ORDER ( scroll down for other sorts ) | |||||||||||||||
| Thinking about the United States Supreme Court … If you had
to choose, would you prefer a justice who is brilliant, but whose views are not well known to you? Or, would you prefer a justice of average intelligence who shares your personal views? |
Who should have the final say on abortion? Your state government? The Federal Government? Or should the government have no say? |
Who should have the final say on gay marriage? Your state government? The Federal Government? Or should the government have no say? |
|||||||||||||
| # | State | Views Unknown | Shares My Views | State | Federal | Neither | State | Federal | Neither | ||||||
| 1 | Alabama | 22% | 75% | 16% | 17% | 62% | 26% | 34% | 37% | r | 1 | 4530182 | |||
| 1 | North Carolina | 18% | 75% | 13% | 17% | 65% | 24% | 34% | 38% | r | 1 | 8541221 | |||
| 1 | Tennessee | 21% | 75% | 14% | 18% | 64% | 23% | 39% | 35% | r | 1 | 5900962 | |||
| 1 | West Virginia | 22% | 75% | 13% | 19% | 65% | 20% | 36% | 42% | r | 1 | 1815354 | |||
| 5 | Louisiana | 21% | 74% | 17% | 15% | 64% | 23% | 32% | 41% | r | 1 | 4515770 | |||
| 5 | Pennsylvania | 21% | 74% | 10% | 16% | 73% | 17% | 28% | 53% | d | 0 | 12406292 | |||
| 7 | Arkansas | 22% | 73% | 16% | 16% | 63% | 28% | 32% | 37% | r | 1 | 2752629 | |||
| 7 | Mississippi | 22% | 73% | 19% | 19% | 58% | 26% | 32% | 39% | r | 1 | 2902966 | |||
| 7 | North Dakota | 22% | 73% | 17% | 18% | 61% | 22% | 32% | 43% | r | 1 | 634366 | |||
| 7 | South Dakota | 20% | 73% | 20% | 17% | 59% | 26% | 30% | 43% | r | 1 | 770883 | |||
| 11 | Ohio | 25% | 72% | 8% | 16% | 71% | 14% | 30% | 53% | r | 1 | 11459011 | |||
| 12 | Illinois | 25% | 71% | 10% | 15% | 71% | 18% | 27% | 53% | d | 0 | 12713634 | |||
| 12 | Indiana | 23% | 71% | 12% | 15% | 70% | 20% | 35% | 42% | r | 1 | 6237569 | |||
| 12 | Kentucky | 26% | 71% | 14% | 22% | 59% | 23% | 36% | 39% | r | 1 | 4145922 | |||
| 15 | Idaho | 24% | 70% | 17% | 16% | 63% | 20% | 33% | 45% | r | 1 | 1393262 | |||
| 15 | South Carolina | 25% | 70% | 15% | 16% | 66% | 25% | 31% | 41% | r | 1 | 4198068 | |||
| 17 | Georgia | 25% | 69% | 12% | 16% | 66% | 23% | 27% | 45% | r | 1 | 8829383 | |||
| 17 | Kansas | 26% | 69% | 15% | 16% | 64% | 24% | 30% | 44% | r | 1 | 2735502 | |||
| 17 | Michigan | 27% | 69% | 10% | 14% | 73% | 19% | 27% | 52% | d | 0 | 10112620 | |||
| 17 | Nebraska | 27% | 69% | 14% | 20% | 62% | 21% | 32% | 44% | r | 1 | 1747214 | |||
| 21 | Iowa | 25% | 68% | 10% | 14% | 72% | 20% | 29% | 48% | r | 1 | 2954451 | |||
| 21 | Missouri | 26% | 68% | 12% | 18% | 67% | 19% | 30% | 48% | r | 1 | 5754618 | |||
| 21 | Oklahoma | 25% | 68% | 16% | 18% | 63% | 23% | 34% | 40% | r | 1 | 3523553 | |||
| 21 | Wyoming | 28% | 68% | 15% | 15% | 68% | 22% | 31% | 44% | r | 1 | 506529 | |||
| 25 | Florida | 28% | 67% | 10% | 13% | 75% | 16% | 28% | 53% | r | 1 | 17397161 | |||
| 25 | Minnesota | 28% | 67% | 11% | 20% | 66% | 17% | 32% | 49% | d | 0 | 5100958 | |||
| 25 | Montana | 27% | 67% | 13% | 16% | 70% | 24% | 27% | 48% | r | 1 | 926865 | |||
| 25 | Virginia | 27% | 67% | 15% | 18% | 64% | 22% | 31% | 44% | r | 1 | 7459827 | |||
| 29 | New York | 27% | 66% | 11% | 14% | 72% | 16% | 25% | 55% | d | 0 | 19227088 | |||
| 29 | Texas | 28% | 66% | 15% | 15% | 68% | 21% | 28% | 48% | r | 1 | 22490022 | |||
| 29 | Utah | 27% | 66% | 22% | 22% | 52% | 32% | 30% | 36% | r | 1 | 2389039 | |||
| 32 | Alaska | 28% | 65% | 10% | 19% | 65% | 16% | 31% | 49% | r | 1 | 655435 | |||
| 32 | Maryland | 28% | 65% | 11% | 12% | 75% | 18% | 26% | 52% | d | 0 | 5558058 | |||
| 32 | Nevada | 30% | 65% | 9% | 14% | 75% | 18% | 30% | 50% | r | 1 | 2334771 | |||
| 32 | Rhode Island | 29% | 65% | 8% | 12% | 75% | 15% | 23% | 59% | d | 0 | 1080632 | |||
| 32 | Wisconsin | 29% | 65% | 10% | 17% | 70% | 16% | 29% | 52% | d | 0 | 5509026 | |||
| 37 | Delaware | 31% | 64% | 9% | 10% | 80% | 12% | 24% | 61% | d | 0 | 830364 | |||
| 37 | Hawaii | 27% | 64% | 15% | 13% | 67% | 23% | 26% | 48% | d | 0 | 1262840 | |||
| 39 | Colorado | 30% | 63% | 11% | 14% | 73% | 19% | 26% | 52% | r | 1 | 4601403 | |||
| 40 | Connecticut | 33% | 62% | 8% | 12% | 76% | 18% | 22% | 57% | d | 0 | 3503604 | |||
| 40 | Maine | 33% | 62% | 8% | 11% | 78% | 18% | 26% | 54% | d | 0 | 1317253 | |||
| 40 | New Mexico | 32% | 62% | 15% | 16% | 63% | 19% | 32% | 46% | r | 1 | 1903289 | |||
| 43 | Arizona | 33% | 61% | 11% | 17% | 69% | 17% | 30% | 52% | r | 1 | 5743834 | |||
| 43 | New Jersey | 32% | 61% | 12% | 10% | 75% | 17% | 26% | 54% | d | 0 | 8698879 | |||
| 43 | Washington | 32% | 61% | 12% | 14% | 72% | 20% | 26% | 51% | d | 0 | 6203788 | |||
| 46 | California | 32% | 60% | 10% | 13% | 75% | 17% | 25% | 56% | d | 0 | 35893799 | |||
| 47 | Oregon | 34% | 59% | 12% | 15% | 69% | 20% | 26% | 50% | d | 0 | 3594586 | |||
| 47 | Vermont | 33% | 59% | 10% | 9% | 78% | 23% | 15% | 59% | d | 0 | 621394 | |||
| 49 | New Hampshire | 36% | 58% | 8% | 10% | 79% | 20% | 22% | 56% | d | 0 | 1299500 | |||
| 50 | Massachusetts | 35% | 57% | 9% | 9% | 79% | 15% | 24% | 59% | d | 0 | 6416505 | |||
| 293101881 | |||||||||||||||
| Weighted Avg all 50 States | 27% | 67% | 12% | 15% | 70% | 19% | 28% | 50% | |||||||
| Weighted Avg RED states | 26% | 69% | 13% | 16% | 67% | 21% | 31% | 46% | |||||||
| Weighted Avg BLUE states | 29% | 64% | 10% | 14% | 73% | 17% | 26% | 54% | |||||||
| Sorted ▼ |
|||||||||||||||
| SUPREME COURT QUESTIONS ASKED IN ALL 50 STATES ( Released 7/18/05 ) | |||||||||||||||
| ABORTION, SORTED BY 'GOVT SHOULD HAVE NO SAY' IN ASCENDING ORDER (scroll down for other sorts) | |||||||||||||||
| Thinking about the United States Supreme Court … If you had
to choose, would you prefer a justice who is brilliant, but whose views are not well known to you? Or, would you prefer a justice of average intelligence who shares your personal views? |
Who should have the final say on abortion? Your state government? The Federal Government? Or should the government have no say? |
Who should have the final say on gay marriage? Your state government? The Federal Government? Or should the government have no say? |
|||||||||||||
| # | State | Views Unknown | Shares My Views | State | Federal | Neither | State | Federal | Neither | ||||||
| 1 | Utah | 27% | 66% | 22% | 22% | 52% | 32% | 30% | 36% | r | 1 | 2389039 | |||
| 2 | Mississippi | 22% | 73% | 19% | 19% | 58% | 26% | 32% | 39% | r | 1 | 2902966 | |||
| 3 | Kentucky | 26% | 71% | 14% | 22% | 59% | 23% | 36% | 39% | r | 1 | 4145922 | |||
| 3 | South Dakota | 20% | 73% | 20% | 17% | 59% | 26% | 30% | 43% | r | 1 | 770883 | |||
| 5 | North Dakota | 22% | 73% | 17% | 18% | 61% | 22% | 32% | 43% | r | 1 | 634366 | |||
| 6 | Alabama | 22% | 75% | 16% | 17% | 62% | 26% | 34% | 37% | r | 1 | 4530182 | |||
| 6 | Nebraska | 27% | 69% | 14% | 20% | 62% | 21% | 32% | 44% | r | 1 | 1747214 | |||
| 8 | Arkansas | 22% | 73% | 16% | 16% | 63% | 28% | 32% | 37% | r | 1 | 2752629 | |||
| 8 | Idaho | 24% | 70% | 17% | 16% | 63% | 20% | 33% | 45% | r | 1 | 1393262 | |||
| 8 | New Mexico | 32% | 62% | 15% | 16% | 63% | 19% | 32% | 46% | r | 1 | 1903289 | |||
| 8 | Oklahoma | 25% | 68% | 16% | 18% | 63% | 23% | 34% | 40% | r | 1 | 3523553 | |||
| 12 | Kansas | 26% | 69% | 15% | 16% | 64% | 24% | 30% | 44% | r | 1 | 2735502 | |||
| 12 | Louisiana | 21% | 74% | 17% | 15% | 64% | 23% | 32% | 41% | r | 1 | 4515770 | |||
| 12 | Tennessee | 21% | 75% | 14% | 18% | 64% | 23% | 39% | 35% | r | 1 | 5900962 | |||
| 12 | Virginia | 27% | 67% | 15% | 18% | 64% | 22% | 31% | 44% | r | 1 | 7459827 | |||
| 16 | Alaska | 28% | 65% | 10% | 19% | 65% | 16% | 31% | 49% | r | 1 | 655435 | |||
| 16 | North Carolina | 18% | 75% | 13% | 17% | 65% | 24% | 34% | 38% | r | 1 | 8541221 | |||
| 16 | West Virginia | 22% | 75% | 13% | 19% | 65% | 20% | 36% | 42% | r | 1 | 1815354 | |||
| 19 | Georgia | 25% | 69% | 12% | 16% | 66% | 23% | 27% | 45% | r | 1 | 8829383 | |||
| 19 | Minnesota | 28% | 67% | 11% | 20% | 66% | 17% | 32% | 49% | d | 0 | 5100958 | |||
| 19 | South Carolina | 25% | 70% | 15% | 16% | 66% | 25% | 31% | 41% | r | 1 | 4198068 | |||
| 22 | Hawaii | 27% | 64% | 15% | 13% | 67% | 23% | 26% | 48% | d | 0 | 1262840 | |||
| 22 | Missouri | 26% | 68% | 12% | 18% | 67% | 19% | 30% | 48% | r | 1 | 5754618 | |||
| 24 | Texas | 28% | 66% | 15% | 15% | 68% | 21% | 28% | 48% | r | 1 | 22490022 | |||
| 24 | Wyoming | 28% | 68% | 15% | 15% | 68% | 22% | 31% | 44% | r | 1 | 506529 | |||
| 26 | Arizona | 33% | 61% | 11% | 17% | 69% | 17% | 30% | 52% | r | 1 | 5743834 | |||
| 26 | Oregon | 34% | 59% | 12% | 15% | 69% | 20% | 26% | 50% | d | 0 | 3594586 | |||
| 28 | Indiana | 23% | 71% | 12% | 15% | 70% | 20% | 35% | 42% | r | 1 | 6237569 | |||
| 28 | Montana | 27% | 67% | 13% | 16% | 70% | 24% | 27% | 48% | r | 1 | 926865 | |||
| 28 | Wisconsin | 29% | 65% | 10% | 17% | 70% | 16% | 29% | 52% | d | 0 | 5509026 | |||
| 31 | Illinois | 25% | 71% | 10% | 15% | 71% | 18% | 27% | 53% | d | 0 | 12713634 | |||
| 31 | Ohio | 25% | 72% | 8% | 16% | 71% | 14% | 30% | 53% | r | 1 | 11459011 | |||
| 33 | Iowa | 25% | 68% | 10% | 14% | 72% | 20% | 29% | 48% | r | 1 | 2954451 | |||
| 33 | New York | 27% | 66% | 11% | 14% | 72% | 16% | 25% | 55% | d | 0 | 19227088 | |||
| 33 | Washington | 32% | 61% | 12% | 14% | 72% | 20% | 26% | 51% | d | 0 | 6203788 | |||
| 36 | Colorado | 30% | 63% | 11% | 14% | 73% | 19% | 26% | 52% | r | 1 | 4601403 | |||
| 36 | Michigan | 27% | 69% | 10% | 14% | 73% | 19% | 27% | 52% | d | 0 | 10112620 | |||
| 36 | Pennsylvania | 21% | 74% | 10% | 16% | 73% | 17% | 28% | 53% | d | 0 | 12406292 | |||
| 39 | California | 32% | 60% | 10% | 13% | 75% | 17% | 25% | 56% | d | 0 | 35893799 | |||
| 39 | Florida | 28% | 67% | 10% | 13% | 75% | 16% | 28% | 53% | r | 1 | 17397161 | |||
| 39 | Maryland | 28% | 65% | 11% | 12% | 75% | 18% | 26% | 52% | d | 0 | 5558058 | |||
| 39 | Nevada | 30% | 65% | 9% | 14% | 75% | 18% | 30% | 50% | r | 1 | 2334771 | |||
| 39 | New Jersey | 32% | 61% | 12% | 10% | 75% | 17% | 26% | 54% | d | 0 | 8698879 | |||
| 39 | Rhode Island | 29% | 65% | 8% | 12% | 75% | 15% | 23% | 59% | d | 0 | 1080632 | |||
| 45 | Connecticut | 33% | 62% | 8% | 12% | 76% | 18% | 22% | 57% | d | 0 | 3503604 | |||
| 46 | Maine | 33% | 62% | 8% | 11% | 78% | 18% | 26% | 54% | d | 0 | 1317253 | |||
| 46 | Vermont | 33% | 59% | 10% | 9% | 78% | 23% | 15% | 59% | d | 0 | 621394 | |||
| 48 | Massachusetts | 35% | 57% | 9% | 9% | 79% | 15% | 24% | 59% | d | 0 | 6416505 | |||
| 48 | New Hampshire | 36% | 58% | 8% | 10% | 79% | 20% | 22% | 56% | d | 0 | 1299500 | |||
| 50 | Delaware | 31% | 64% | 9% | 10% | 80% | 12% | 24% | 61% | d | 0 | 830364 | |||
| 293101881 | |||||||||||||||
| Weighted Avg all 50 States | 27% | 67% | 12% | 15% | 70% | 19% | 28% | 50% | |||||||
| Weighted Avg RED states | 26% | 69% | 13% | 16% | 67% | 21% | 31% | 46% | |||||||
| Weighted Avg BLUE states | 29% | 64% | 10% | 14% | 73% | 17% | 26% | 54% | |||||||
| Sorted ▼ |
|||||||||||||||
| SUPREME COURT QUESTIONS ASKED IN ALL 50 STATES ( Released 7/18/05 ) | |||||||||||||||
| GAY MARRIAGE, SORTED BY 'GOVT SHOULD HAVE NO SAY' IN ASCENDING ORDER | |||||||||||||||
| Thinking about the United States Supreme Court … If you had
to choose, would you prefer a justice who is brilliant, but whose views are not well known to you? Or, would you prefer a justice of average intelligence who shares your personal views? |
Who should have the final say on abortion? Your state government? The Federal Government? Or should the government have no say? |
Who should have the final say on gay marriage? Your state government? The Federal Government? Or should the government have no say? |
|||||||||||||
| # | State | Views Unknown | Shares My Views | State | Federal | Neither | State | Federal | Neither | ||||||
| 1 | Tennessee | 21% | 75% | 14% | 18% | 64% | 23% | 39% | 35% | r | 1 | 5900962 | |||
| 2 | Utah | 27% | 66% | 22% | 22% | 52% | 32% | 30% | 36% | r | 1 | 2389039 | |||
| 3 | Alabama | 22% | 75% | 16% | 17% | 62% | 26% | 34% | 37% | r | 1 | 4530182 | |||
| 3 | Arkansas | 22% | 73% | 16% | 16% | 63% | 28% | 32% | 37% | r | 1 | 2752629 | |||
| 5 | North Carolina | 18% | 75% | 13% | 17% | 65% | 24% | 34% | 38% | r | 1 | 8541221 | |||
| 6 | Kentucky | 26% | 71% | 14% | 22% | 59% | 23% | 36% | 39% | r | 1 | 4145922 | |||
| 6 | Mississippi | 22% | 73% | 19% | 19% | 58% | 26% | 32% | 39% | r | 1 | 2902966 | |||
| 8 | Oklahoma | 25% | 68% | 16% | 18% | 63% | 23% | 34% | 40% | r | 1 | 3523553 | |||
| 9 | Louisiana | 21% | 74% | 17% | 15% | 64% | 23% | 32% | 41% | r | 1 | 4515770 | |||
| 9 | South Carolina | 25% | 70% | 15% | 16% | 66% | 25% | 31% | 41% | r | 1 | 4198068 | |||
| 11 | Indiana | 23% | 71% | 12% | 15% | 70% | 20% | 35% | 42% | r | 1 | 6237569 | |||
| 11 | West Virginia | 22% | 75% | 13% | 19% | 65% | 20% | 36% | 42% | r | 1 | 1815354 | |||
| 13 | North Dakota | 22% | 73% | 17% | 18% | 61% | 22% | 32% | 43% | r | 1 | 634366 | |||
| 13 | South Dakota | 20% | 73% | 20% | 17% | 59% | 26% | 30% | 43% | r | 1 | 770883 | |||
| 15 | Kansas | 26% | 69% | 15% | 16% | 64% | 24% | 30% | 44% | r | 1 | 2735502 | |||
| 15 | Nebraska | 27% | 69% | 14% | 20% | 62% | 21% | 32% | 44% | r | 1 | 1747214 | |||
| 15 | Virginia | 27% | 67% | 15% | 18% | 64% | 22% | 31% | 44% | r | 1 | 7459827 | |||
| 15 | Wyoming | 28% | 68% | 15% | 15% | 68% | 22% | 31% | 44% | r | 1 | 506529 | |||
| 19 | Georgia | 25% | 69% | 12% | 16% | 66% | 23% | 27% | 45% | r | 1 | 8829383 | |||
| 19 | Idaho | 24% | 70% | 17% | 16% | 63% | 20% | 33% | 45% | r | 1 | 1393262 | |||
| 21 | New Mexico | 32% | 62% | 15% | 16% | 63% | 19% | 32% | 46% | r | 1 | 1903289 | |||
| 22 | Hawaii | 27% | 64% | 15% | 13% | 67% | 23% | 26% | 48% | d | 0 | 1262840 | |||
| 22 | Iowa | 25% | 68% | 10% | 14% | 72% | 20% | 29% | 48% | r | 1 | 2954451 | |||
| 22 | Missouri | 26% | 68% | 12% | 18% | 67% | 19% | 30% | 48% | r | 1 | 5754618 | |||
| 22 | Montana | 27% | 67% | 13% | 16% | 70% | 24% | 27% | 48% | r | 1 | 926865 | |||
| 22 | Texas | 28% | 66% | 15% | 15% | 68% | 21% | 28% | 48% | r | 1 | 22490022 | |||
| 27 | Alaska | 28% | 65% | 10% | 19% | 65% | 16% | 31% | 49% | r | 1 | 655435 | |||
| 27 | Minnesota | 28% | 67% | 11% | 20% | 66% | 17% | 32% | 49% | d | 0 | 5100958 | |||
| 29 | Nevada | 30% | 65% | 9% | 14% | 75% | 18% | 30% | 50% | r | 1 | 2334771 | |||
| 29 | Oregon | 34% | 59% | 12% | 15% | 69% | 20% | 26% | 50% | d | 0 | 3594586 | |||
| 31 | Washington | 32% | 61% | 12% | 14% | 72% | 20% | 26% | 51% | d | 0 | 6203788 | |||
| 32 | Arizona | 33% | 61% | 11% | 17% | 69% | 17% | 30% | 52% | r | 1 | 5743834 | |||
| 32 | Colorado | 30% | 63% | 11% | 14% | 73% | 19% | 26% | 52% | r | 1 | 4601403 | |||
| 32 | Maryland | 28% | 65% | 11% | 12% | 75% | 18% | 26% | 52% | d | 0 | 5558058 | |||
| 32 | Michigan | 27% | 69% | 10% | 14% | 73% | 19% | 27% | 52% | d | 0 | 10112620 | |||
| 32 | Wisconsin | 29% | 65% | 10% | 17% | 70% | 16% | 29% | 52% | d | 0 | 5509026 | |||
| 37 | Florida | 28% | 67% | 10% | 13% | 75% | 16% | 28% | 53% | r | 1 | 17397161 | |||
| 37 | Illinois | 25% | 71% | 10% | 15% | 71% | 18% | 27% | 53% | d | 0 | 12713634 | |||
| 37 | Ohio | 25% | 72% | 8% | 16% | 71% | 14% | 30% | 53% | r | 1 | 11459011 | |||
| 37 | Pennsylvania | 21% | 74% | 10% | 16% | 73% | 17% | 28% | 53% | d | 0 | 12406292 | |||
| 41 | Maine | 33% | 62% | 8% | 11% | 78% | 18% | 26% | 54% | d | 0 | 1317253 | |||
| 41 | New Jersey | 32% | 61% | 12% | 10% | 75% | 17% | 26% | 54% | d | 0 | 8698879 | |||
| 43 | New York | 27% | 66% | 11% | 14% | 72% | 16% | 25% | 55% | d | 0 | 19227088 | |||
| 44 | California | 32% | 60% | 10% | 13% | 75% | 17% | 25% | 56% | d | 0 | 35893799 | |||
| 44 | New Hampshire | 36% | 58% | 8% | 10% | 79% | 20% | 22% | 56% | d | 0 | 1299500 | |||
| 46 | Connecticut | 33% | 62% | 8% | 12% | 76% | 18% | 22% | 57% | d | 0 | 3503604 | |||
| 47 | Massachusetts | 35% | 57% | 9% | 9% | 79% | 15% | 24% | 59% | d | 0 | 6416505 | |||
| 47 | Rhode Island | 29% | 65% | 8% | 12% | 75% | 15% | 23% | 59% | d | 0 | 1080632 | |||
| 47 | Vermont | 33% | 59% | 10% | 9% | 78% | 23% | 15% | 59% | d | 0 | 621394 | |||
| 50 | Delaware | 31% | 64% | 9% | 10% | 80% | 12% | 24% | 61% | d | 0 | 830364 | |||
| 293101881 | |||||||||||||||
| Weighted Avg all 50 States | 27% | 67% | 12% | 15% | 70% | 19% | 28% | 50% | |||||||
| Weighted Avg RED states | 26% | 69% | 13% | 16% | 67% | 21% | 31% | 46% | |||||||
| Weighted Avg BLUE states | 29% | 64% | 10% | 14% | 73% | 17% | 26% | 54% | |||||||
| © 2005 SurveyUSA. All Rights Reserved. | |||||||||||||||
| 600 adults age 18+ in each of the 50 states were interviewed 7/8/05 to 7/10/05. You must credit SurveyUSA of Verona NJ if you broadcast, print, or cite these results in whole or part. Click on each state to open link which contains the margin of sampling error for each state, a complete statement of methodology and fully crosstabbed data. | |||||||||||||||